06-search-syntax06-search-syntax
検索構文
このページは自動生成です。直接編集しないこと。
python tools/gen_manual_ref.py で再生成する。内容を変えたいときは下の生成元を直す。
生成元
crates/melodear-db/src/search_syntax_help.rscrates/melodear-db/src/filter.rs
検索バーに直接書ける構文。アプリ内の「検索構文ヘルプ」と同じ表。
自由文
| 書き方 | 例 | 意味 |
|---|
語句(プレフィックスなし) | しましま亭 | タイトル・アーティスト・アルバム・ファイル名・フォルダ(サークル名/作品名)の部分一致 OR |
Voice
| 書き方 | 例 | 意味 |
|---|
cv:名前 | cv:兎月りりむ | 声優(部分一致・DoujinVoice のみ。Music/Sample では自由語) |
circle:名前 | circle:甘い夢 | サークル(部分一致・DoujinVoice のみ) |
tag:名前 | tag:オホ声 | 作品タグ(部分一致・DoujinVoice のみ。Music では tag: は曲タグ構文) |
series:名前 | series:安眠 | シリーズ(部分一致・DoujinVoice のみ) |
code:作品コード | code:RJ434662 | 作品コード前方一致(RJ/VJ/d_ 等・DoujinVoice のみ) |
role:役割 | role:本編 | トラック役割(honpen / 本編。未解析件数を併記) |
event:イベント | event:whisper | 支配イベント(whisper / ささやき / 囁き。未解析件数を併記) |
複数プレフィックス + 自由語 | cv:兎月りりむ tag:オホ声 睡眠 | プレフィックス同士と自由語は AND |
AI / 台詞
| 書き方 | 例 | 意味 |
|---|
ai:英語クエリ | ai:rainy lo-fi | CLAP 類似検索(行頭または AI トグル)。Voice プレフィックスより優先 |
transcript:語句 | transcript:おはよう | 台詞フルテキスト(行頭または台詞トグル) |
transcript~:語句 | transcript~:優しい声 | 台詞意味検索(行頭) |
フィールド
| 書き方 | 例 | 意味 |
|---|
field:値 | key:5A | 完全一致(Music/Sample。スペース区切り AND) |
field:lo..hi / field:lo-hi | bpm:120..130 | 数値範囲 |
field~部分 | artist~Muse | 部分一致 |
field=~正規表現 | title=~^Star | 正規表現 |
field>=n / field>n / field<n | rating>=80 | 比較。時刻フィールドは 30d / 6mo / YYYY-MM-DD |
フィールド一覧
FilterField | 例 | 意味 |
|---|
Title | title:Starlight | 曲名 |
Artist | artist:Muse | アーティスト |
Album | album:Absolution | アルバム |
AlbumArtist | album_artist:Various | アルバムアーティスト |
Genre | genre:Rock | ジャンル |
Composer | composer:Bach | 作曲者 |
Codec | codec:flac | コーデック |
Key | key:5A | キー(Camelot 可) |
Bpm | bpm:120..130 | BPM |
Energy | energy:0.5..0.9 | Energy |
Rating | rating>=80 | 評価 0–100 |
PlayCount | play_count>=10 | 再生回数 |
SkipCount | skip_count<3 | スキップ回数 |
LastPlayed | last_played<30d | 最終再生(相対日/月/日付) |
DateAdded | date_added>=2024-01-01 | 追加日 |
Loved | loved:true | Loved |
Hidden | hidden:false | Hidden |
Loop | loop:true | ループ素材 |
Category | category:kick | サンプルカテゴリ |
Brightness | brightness:0.4-0.7 | 明るさ |
Harmonicity | harmonicity>=0.5 | 調波性 |
Noisiness | noisiness<0.3 | ノイズ感 |
RmsDb | rms_db:-20..-6 | RMS dB |
CrestDb | crest_db>=6 | クレスト dB |
DominantNote | note:C2-C4 | 支配音(MIDI ノート) |
DominantHz | hz:200..800 | 支配周波数 |
SampleRate | sample_rate:44100 | サンプルレート |
Channels | channels:2 | チャンネル数 |
BitDepth | bit_depth:24 | ビット深度 |
Analyzed | analyzed:true | 解析済み |
Confidence | confidence>=0.8 | 解析信頼度 |
Tag | tag:favorite | 曲タグ(Music)。Voice 作品タグは Voice 節 |
DurationSec | duration_sec:60..180 | 長さ(秒) |
Missing | missing:true | ディスク上に見つからない行 |
Role | role:本編 | トラック役割(slug / 表示名) |
Event | event:whisper | 支配イベント(slug / 表示名。未解析は対象外) |
フィールドは 36 種。
← リファレンス目次へ